No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Jul 2025 | Kamis | HAV - 459 | 4039 |
2 | 02 Jul 2025 | Rabu | HAV - 458 | 4812 |
3 | 01 Jul 2025 | Selasa | HAV - 457 | 9401 |
4 | 30 Jun 2025 | Senin | HAV - 456 | 0341 |
5 | 29 Jun 2025 | Minggu | HAV - 455 | 0944 |
6 | 28 Jun 2025 | Sabtu | HAV - 454 | 1470 |
7 | 27 Jun 2025 | Jumat | HAV - 453 | 9760 |
8 | 26 Jun 2025 | Kamis | HAV - 452 | 0779 |
9 | 25 Jun 2025 | Rabu | HAV - 451 | 0061 |
10 | 24 Jun 2025 | Selasa | HAV - 450 | 5528 |
Rata-Rata
1DETIK
Rata-Rata
1MENIT
360340MEMBER
Ketik Di Google:
PURITOGEL